반응형
지난주부터 100일간 몸짱 프로젝트를 시작했습니다. 함께 하고자 하시는 분은 댓글로 참여해주시면 도움드리겠습니다.
저는 내년 1월 1일까지 골격근량 40kg, 체지방률 12%를 목표로 하고 있습니다.
지난 9월 4주 차 (22.09.24~22.09~30)에 대한 결과 요약입니다.
날짜 | 몸 상태 | 식단 | 운동 | ||||
체중(kg) | 골격근량(kg) | 체지방률(%) | 섭취(kcal) | 유산소(시간) | 세트(set) | 볼륨(t) | |
22.09.24(토) | 80.8 | 36.7 | 20.2 | 1817 | 수영(50분) | 18 | 6.2 |
22.09.25(일) | 80.3 | - | - | - | x | 25 | 4.6 |
22.09.26(월) | 80.7 | - | - | 1751 | 수영(50분) | x | x |
22.09.27(화) | 79.9 | - | - | 2137 | x | 20 | 4.1 |
22.09.28(수) | 79.7 | - | - | 2018 | x | 22 | 5.0 |
22.09.29(목) | 79.5 | - | - | 2707 | 수영(50분) | 20 | 3.2 |
22.09.30(금) | 80.4 | - | - | 1801 | 수영(100분) | 25 | 4.6 |
22.10.01(토) | 80.2 | 37.1 | 19.1 | - | 수영(50분) | x | x |
골격근량, 체지방률을 확인할 수 있는 인바디는 매주 토요일 일주일에 한 번 확인하고 있고 체중만 매일 확인합니다.
식단은 매일 확인해야 하지만 9월 25일, 10월 1일은 회식, 여행 등으로 확인하지 못했습니다.
운동은 주 6일(2 분할), 휴식 1일 진행이 계획입니다.
포기하지 않고 끝까지 노력해, 마음먹은 것은 무엇이든 이뤄낼 수 있다는 자신감을 얻는 게 목표입니다.
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
[이태원 맛집] 대만을 맛보고 싶다면, 미쉐린 가이드 맛집(이태원 우육미엔) (25) | 2022.10.11 |
---|---|
[안양 동편마을 맛집] 아이들과 외식 하기 좋은 우동 & 튀김 맛집(멘부쿠 제면소) (16) | 2022.10.10 |
[몸짱 프로젝트] 10월 2주차 (22.10.09~22.10.15) (13) | 2022.10.09 |
미국 햄버거 Top3, 미국 3대 햄버거 알아보기 (23) | 2022.10.07 |
[아빠 요리] 쉽고 맛있는 굴비 조림 만들기 (22) | 2022.10.03 |
댓글